當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 進口品牌 > 日本共立試劑盒 > WAK-Au日本共立試劑盒水質(zhì)快速檢測金離子
簡要描述:日本共立試劑盒水質(zhì)快速檢測金離子,PACKTEST是簡單的水質(zhì)測量儀器。該產(chǎn)品可以方便地測量待測水中離子狀態(tài)的金(AuCl4-)。在將測試水吸入管子之前,必須先使用盒子里的K-1試劑進行操作。有關更多信息,請參見使用說明。
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
日本共立試劑盒水質(zhì)快速檢測金離子
產(chǎn)品概述
日本共立試劑盒水質(zhì)快速檢測金離子,PACKTEST是簡單的水質(zhì)測量儀器。
該產(chǎn)品可以方便地測量待測水中離子狀態(tài)的金(AuCl4-)。
在將測試水吸入管子之前,必須先使用盒子里的K-1試劑進行操作。有關更多信息,請參見使用說明。
應用場景
按使用單位分類 | 按使用環(huán)節(jié)分類 |
工廠 | 排水管理 |
學校和教育機構 | 工序和質(zhì)量控制 |
大廈 | 設施維護管理 |
家庭 | 飲用水檢驗 |
戶外(河流) | 環(huán)境調(diào)查 |
游泳池 | 教材與自由研究 |
溫泉和公共浴池 | 養(yǎng)魚管理(水槽) |
醫(yī)院 | 農(nóng)業(yè)(施肥管理) |
土壤污染對策 | |
水質(zhì)事故調(diào)查(河川) | |
衛(wèi)生管理(消毒劑) |
產(chǎn)品參數(shù)
測量原理 | 羅丹明B比色法 |
---|---|
測量刻度 | 0, 2, 5, 10, 20 mg/L |
測量時間 | 30 秒 |
是否可在海水中使用 | ○ |
內(nèi)容物 | 軟管 40個 (5個裝的層壓袋 8包), K-1試劑 (液體) 1瓶, 專用杯 1個, 標準色紙 (盒裝) 1個, 使用說明 1張 |
包裝外形 | 165L × 110W × 65H mm |
包裝重量 | 大約 140 g |
關聯(lián)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 測量原理 | 測量范圍 |
鈣試劑盒 | 酚酞絡合酮比色法 | 【鈣】 0, 2, 5, 10, 20, 50以上 mg/L 【鈣硬度】 0, 5, 12.5, 25, 50, 125以上 mg/L |
銀試劑盒 | TBF比色法 | 0, 0.5, 1, 2, 5以上 mg/L |
鋁試劑盒 | ECR比色法 | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L |
金試劑盒 | 羅丹明B比色法 | 0, 2, 5, 10, 20 mg/L |
硼試劑盒 | 偶氮甲堿H色度法 | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
硼(高濃度)試劑盒 | 偶氮甲堿H色度法 | 0, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L |
pH-BCG試劑盒 | pH指示劑顯色比色法 | pH 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2 |
pH-BTB試劑盒 | pH指示劑顯色比色法 | pH 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0以上 |
生物需氧量試劑盒 | 高錳酸鉀比色法 | 0, 20, 40, 60, 100, 200, 300, 500 以上mg/L |
鈷試劑盒 | PAN比色法 | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10以上 mg/L |
氯(200)試劑盒 | 硝酸銀比色法 | 100以下, 約150, 200以上 mg/L |
氯(300)試劑盒 | 硝酸銀比色法 | 200以下, 約250, 300以上 mg/L |
氯(低濃度)試劑盒 | 硝酸銀比色法 | 0, 2, 5, 10, 20, 50以上 mg/L |
余氯(高濃度)試劑盒 | 碘化鉀比色法 | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, 1000以上 mg/L |
二氧化氯試劑盒 | 甘氨酸與DPD比色法 | 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 mg/L |
余氯(游離)試劑盒 | DPD比色法 | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L |
游離qing化物試劑盒 | 4-吡啶羧酸比色法 | 0.02以下, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L |
化學需氧量(低濃度)試劑盒 | 常溫堿性高錳酸鉀氧化法 | 0, 2, 4, 6, 8以上 mg/L |
化學需氧量(250)試劑盒 | 常溫堿性高錳酸鉀氧化法 | 0, 30, 60, 120, 200, 250以上 mg/L |
PACKTEST 化學需氧量試劑盒 | 常溫堿性高錳酸鉀氧化法 | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L |
化學需氧量(10000)試劑盒 | 常溫堿性高錳酸鉀氧化法 | 【30秒后立即】 0, 10, 100, 500, 1, 000, 2, 000, 10, 000 以上 mg/L 【1分】 0, 10, 100, 300, 500, 800, 1, 000 以上 mg/L |
PACKTEST 六價鉻試劑盒 | 二苯卡巴肼比色法 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L |
PACKTEST 總鉻試劑盒 | 氧化二苯卡巴肼比色法 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L |
PACKTEST 陽離子表面活性劑 | ECR-鋁比色法 | 0, 5, 10, 20, 50以上 mg/L |
PACKTEST 銅試劑盒 | 鹵代嘌呤比色法 | 0.5, 1, 2, 3, 5, 10以上 mg/L |
PACKTEST 銅(DDTC法)試劑盒 | DDTC比色法 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 20 mg/L |
PACKTEST 氟(游離)試劑盒 | 鑭-茜素復合比色法 | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, 8以上 mg/L |
PACKTEST 鐵試劑盒 | 還原與鄰菲咯啉比色法 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 鐵(低濃度)試劑盒 | 還原與紅菲咯啉比色法 | 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L |
PACKTEST 二價鐵試劑盒 | 鄰菲咯啉比色法 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
二價鐵(低濃度)試劑盒 | 紅菲咯啉比色法 | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 mg/L |
PACKTEST 三價鐵試劑盒 | 磺基水楊酸比色法 | 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L |
PACKTEST 甲醛試劑盒 | MBTH比色法 | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L |
PACKTEST 葡萄糖試劑盒 | 酶法4-氨基安替比林比色法 | 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/100mL 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L |
PACKTEST 雙氧水試劑盒 | 碘化鉀比色法 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L |
PACKTEST 雙氧水(高濃度)試劑盒 | 碘化鉀比色法 | 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 mg/L |
PACKTEST 肼試劑盒 | 對-二甲基氨基ben甲醛比色法 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L |
PACKTEST 堿度(pH4.8)試劑盒 | pH指示劑緩沖能力測量法 | 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100以上 CaCO3 mg/L |
金屬5種(銅,鋅,錳,鎳,鎘)試劑盒 | PAN比色法 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 以上mg/L |
PACKTEST 鎂試劑盒 | 鈦黃比色法 | 【鎂】 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 【鎂硬度】 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 mg/L |
PACKTEST 錳試劑盒 | 過碘酸鉀比色法 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L |
PACKTEST 鉬試劑盒 | 鄰苯二酚比色法 | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mg/L |
PACKTEST 亞氯酸鈉試劑盒 | 碘化鉀比色法 | 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000以上 mg/L |
亞氯酸鈉(低濃度)試劑盒 | 碘化鉀與DPD比色法 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L |
氨(高濃度)試劑盒 | 吲哚酚藍比色法 | 【氨離子】 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20以上 mg/L 【氨氮】0, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20以上 mg/L |
PACKTEST 氨試劑盒 | 吲哚酚藍比色法 | 【氨離子】 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 【氨氮】 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 鎳試劑盒 | 二甲基乙醛比色法 | 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 鎳(DPM)試劑盒 | 硝肟比色法 | 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 亞硝酸鹽試劑盒 | 萘乙二胺比色法 | 【亞硝酸鹽離子】 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L 【亞硝酸鹽氮】 0.005, 0.01, 0.02., 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 mg/L |
亞硝酸鹽(高濃度)試劑盒 | 改性潤滑脂比色法 | 【亞硝酸鹽離子】 16, 33, 66, 160, 330, 660以上 mg/L 【亞硝酸鹽氮】5, 10, 20, 50, 100, 200以上 mg/L |
PACKTEST 硝酸鹽試劑盒 | 萘乙二胺還原比色法 | 【硝酸鹽離子】 1, 2, 5, 10, 20, 45 mg/L 【硝酸鹽氮】 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
硝酸鹽(高濃度)試劑盒 | 還原和改性潤滑脂比色法 | 【硝酸鹽離子】90, 225, 450, 900, 2250, 4500 mg/L 【硝酸鹽氮】20, 50, 100, 200, 500, 1000 mg/L |
PACKTEST 臭氧試劑盒 | 酶法4-氨基安替比林比色法 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L |
PACKTEST 堿度(pH8.3)試劑盒 | pH指示劑緩沖能力測量法 | 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 CaCO3 mg/L |
PACKTEST 鈀試劑盒 | 碘化鉀比色法 | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 mg/L |
PACKTEST pH試劑盒 | pH指示劑顯色比色法 | pH 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 |
PACKTEST 高錳酸鉀試劑盒 | 高錳酸鉀堿度氧化比色法 | 0, 3, 6, 10, 12, 15 mg/L |
PACKTEST 苯酚試劑盒 | 4-氨基安替比林酶比色法 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 磷酸鹽試劑盒 | 鉬藍比色法 | 【磷酸鹽離子】 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 【磷酸鹽磷】 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/ |
PACKTEST 磷酸鹽(高濃度)試劑盒 | 鉬藍比色法 | 磷酸鹽離子】2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 【磷酸鹽磷】0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L |
PACKTEST 磷酸鹽(低濃度)試劑盒 | 4-氨基安替比林酶比色法 | 【磷酸鹽離子】0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 【磷酸鹽磷】0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L |
PACKTEST pH-PR試劑盒 | pH指示劑顯色比色法 | pH 6.2以下, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4, 8.8以上 |
PACKTEST 硫化氫試劑盒 | 亞甲基藍比色法 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L |
PACKTEST 二氧化硅試劑盒 | 鉬藍比色法 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L |
二氧化硅(低濃度)試劑盒 | 鉬藍比色法 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L |
亞硫酸鹽(高濃度)試劑盒 | 碘比色法 | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 mg/L |
PACKTEST 硫酸鹽(高濃度)試劑盒 | 高錳酸鹽共沉淀比色法 | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000以上 mg/L |
PACKTEST PACKTEST pH-TBH試劑盒 | pH指示劑顯色比色法 | 【用自然光(日光)】pH 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.6 【用熒光燈】 pH 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.6 |
PACKTEST PACKTEST pH-TBL試劑盒 | pH指示劑顯色比色法 | pH 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.4 |
PACKTEST 總余氯試劑盒 | 碘化鉀與DPD比色法 | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L |
PACKTEST 總硬度試劑盒 | PC比色法 | 0, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L |
總氮(無機)試劑盒 | 還原和吲哚酚藍比色法 | 0, 5, 10, 25, 50, 100 mg/L |
維生素C(L-抗壞血酸)試劑盒 | Folin-Denis比色法 | 【維生素C】0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 4以上 mg/100mL 【L-抗壞血酸】1, 2, 5, 10, 20, 40以上 mg/L |
鋅試劑盒 | PAN比色法 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5以上 mg/L |
鋅(低濃度)試劑盒 | 5-Br-PAPS比色法 | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2以上 mg/L |
DIGITALPACKTEST?MULTI SP | 可見分光, 吸光度 | 測量光范圍:-1.500~+1.500Abs |
鉛套裝試劑盒 | 基于高選擇性分子識別凝膠(MetaSEP AnaLig®)的鉛分離濃縮和PAR比色法 | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L |
PACKTEST 專用杯 |
產(chǎn)品咨詢